Kamouflaj spandèks twill

| Kalite pwodwi | Kamouflaj enprime koton spandèks twill |
| Kòd pwodwi | JFD086E |
| Modèl | Kamouflaj enprime+solid kolore |
| Konpozisyon | 97%Cottton 3%spandèks |
| Batiman | 20*16+70D 170*60 |
| Pwa anvan lave | 273GSM |
| Lajè | 56"/58" |
| Koulè | konsepsyon pare oswa Customized |
| Tretman sifas | retresi |
| MOQ | 500 mèt |
| Egzanp tan leat | 10-15 jou |
| Tan livrezon plon | 3-5 jou pou twal stock / 10-25 jou pou fè lòd |
| Chaje pò | Ksiamèn oswa nenpòt pò Lachin |
| Peman Regleman | T /T /L /C /Western Union /Lòt Negosyasyon |
| Kagezon | Lanmè / Transpò Tè / Express (FedEx, UPS, DHL, TNT, SCS) |
| Pake estanda | Pake Inner: Plastik (ki enpèmeyab) Polybag |
| Eksteryè pake: sak trikote | |
| Chak woulo gen 20-60 kg |

Koton spandèks twill | Pwa | Lajè |
C7*10+70D 62*36 68" 3/1 | 350 | 56"/58" |
C10*10+70D 68*38 78" 3/1 | 310 | 56"/58" |
C16*12+70D 90*38 78" 3/1 | 265 | 56"/58" |
C16*16+70D 90*40 78" 2/1 | 230 | 56"/58" |
C20*16+70D 116*48 78" 3/1 | 255 | 56"/58" |
C20*16+70D 116*60 78" 3/1 | 260 | 56"/58" |
C32*16+70D 130*58 80" 3/1 | 235 | 56"/58" |
C32*21+70D 130*68 80" 3/1 | 230 | 56"/58" |
C32*32+40D 130*70 80" 3/1 | 193 | 56"/58" |
BJC40*21+70 D 150*80 80 "3/1 | 240 | 56"/58" |
Koton spandèks saten | Pwa | Lajè |
C20*16+70D 116*48 82" 4/1 | 260 | 56"/58 |
C32*16+70D 130*60 82" 4/1 | 235 | 56"/58 |
C32*32+40D 130*70 82" 4/1 | 190 | 56"/58 |
C32*32+40D 133*78 82" 4/1 | 196 | 56"/58 |
C40*32+40D 130*75 82" 4/1 | 170 | 56"/58 |
C40*32+40D 161*77 82" 4/1 | 195 | 56"/58 |
C40*40+40D 161*86 82" 4/1 | 190 | 56"/58 |
Jc50*50+40 d 147*73 82 "4/1 | 135 | 56"/58 |
Jc60*60+30 d 165*94 82 "4/1 | 132 | 56"/58 |
Jc60*40+40 d 205*115 84 "4/1 | 195 | 56"/58 |
Jc60*40+40 d 175*100 82 "4/1 | 170 | 56"/58 |
Jc80*80+20 d 190*100 84 "4/1 | 110 | 56"/58 |
Nou se espesyalis nan koton, koton/polyester . koton/nilon, koton/spandèks, tencel . Tencel/koton rayon twal ect .
1. Nou se Dyeing & Enpresyon faktori, nou gen 12 kouche kontinye machin Dyeing, 60 mete machin jè Dyeing ak 6 kouche machin enprime .
2. Nou ka pwodwi twal DYEING 10, 000, 000 m/mwa . ak enprime twal 2, 000, 000 m/mwa . Knit Tabric 160Tons/mwa {{{{{}}

Sètifika ak kolabore mak


FAQ
| 1 | Q | Èske w se yon faktori oswa konpayi komès? |
| A | Nou ap enprime & Dyeing faktori . | |
| 2 | Q | Èske mwen ka jwenn kèk echantiyon? |
| A | Yon gwosè 4/hanger/mwens pase yon mèt yo gratis, epi peye pou machandiz la . | |
| 3 | Q | Kisa mwen bezwen ofri pou jwenn yon quote? |
| A | Tanpri voye nou detay yo nan twal, tankou konpozisyon li yo, konstriksyon, pwa, lajè, koulè, fob oswa pri CIF, fini kalite elatriye . | |
| Ou ka voye ban nou echantiyon echantiyon an, nou pral analiz pou ou epi di ou sitasyon pi ba la . | ||
| 4 | Q | Èske bon jan kalite a nan pwodwi ou asire? |
| A | Wi, nou gen plis pase 32- eksperyans ane nan zòn trikote, bon jan kalite nou an ki estab ak segondè . Nou espere etabli yon relasyon biznis alontèm . | |
| 5 | Q | Kouman sou tèm peman? |
| A | T/T oswa LC nan je, nenpòt ki lòt tèm peman ka negosye . | |
| 6 | Q | Ki sa ki tan an livrezon? |
| A | Atik regilye: 10-15 Jou Espesyal Atik mare: 25-55 jou | |
Baj popilè: kamouflaj spandèks twill, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized












