Karakteristik pwodwi
Enprime kamouflaj Lyocell Twill Twal la reyalize fonksyon an asire fò fleksibilite pwodiksyon, ki montre ke materyèl yo enprime yo fleksib . kòm yon kesyon de reyalite, pa gen okenn bezwen pou restriksyon yo nan koulè ak retounen, ki ka reyalize efè a nan-wo fen sou koulè yo, {{{ kolore ak rete vivan, ak presizyon nan enprime se segondè .
Deskripsyon pwodwi
Enprime kamouflaj Lyocell Twill twal la ekipe ak pwosesis avanse, ki gen pi long lavi sèvis pou itilize epi pa gen okenn bezwen espesyal nan kenbe {{0} Otomatik ak kontwòl òdinatè konplè, li ka konbine avèk entènèt la reyalize pwodiksyon e-komès twal ak lavant .
Nimewo modèl | JFD553C |
Non pwodwi | Kamouflaj enprime twal twill |
Materyo | 100% Tencel |
Lajè | 57"/58" |
Tribinal fil /dansite | 21*21 108*64 |
Modèl | Solid+ kamouflaj enprime |
Estil | Tèt |
Teknik | Tise |
Dat livrezon | 25-40 jou |
MOQ | 1000m/col, ti kantite ka negosye |
|
|
|
|
Sèvi ak pantalon ak jakèt dam lan:
![]() |
|
|
Pwosesis pwodiksyon:
P


Plis twal koton twill pou referans ou .
| Non twal | Konte fil | Dansite/pous | Pwa (G/SM) | Lajè |
| Koton twill 3/1 | 24*24 | 108*58 | 155 | 57"/58" |
| 21*21 | 108*58 | 180 | ||
| 20*20 | 108*58 | 190 | ||
| 20*16 | 128*60 | 225 | ||
| 16*12 | 108*56 | 255 | ||
| 16*12 | 108*52 | 250 | ||
| 16*10 | 108*56 | 280 | ||
| 16*10 | 108*52 | 269 | ||
| 16*12 | 96*48 | 225 | ||
| 10*10 | 74*44 | 260 | ||
| 10*10 | 72*42 | 265 | ||
| 10*7 | 74*44 | 305 | ||
| 7*7 | 68*38 | 350 | ||
| 7*7 | 72*44 | 400 | ||
| Koton twill 2/1 | 32*32 | 130*70 | 140 |

Baj popilè: kamouflaj enprime lyocell twill twal, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized













